STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
2 | Đức U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
4 | Anh U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
5 | Tanzania U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
6 | Jordan U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
7 | B.D.Nha U20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
8 | Kenya U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 |
9 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
10 | Đan Mạch U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
11 | Pháp U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 |
12 | Ma Rốc U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
13 | Italia U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
14 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
15 | Chile U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
16 | Uganda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
17 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
18 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | Mỹ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
20 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
21 | Brazil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
22 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
23 | Peru U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
24 | Uruguay U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
25 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
26 | Algeria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
27 | Paraguay U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
28 | Ghana U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
29 | Iraq U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
30 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
31 | Séc U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
32 | Romania U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
33 | Tajikistan U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
34 | Australia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 |
35 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
36 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
37 | Colombia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | New Zealand U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
39 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
40 | Rwanda U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
41 | Ai Cập U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
42 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
43 | Syria U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
44 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
45 | Mexico U20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
46 | Yemen U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
47 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
48 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
49 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
50 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
51 | Malawi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
52 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
53 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
54 | Na Uy U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
55 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
56 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
57 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
58 | Arập Xêut U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
59 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
60 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
61 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
62 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
63 | Sudan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
64 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
65 | Burundi U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
66 | Ecuador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
67 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
68 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
69 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
70 | T.N.Kỳ U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
71 | Indonesia U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
72 | Uzbekistan U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
73 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
74 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
75 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
76 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
78 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
79 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
80 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
81 | Turkmenistan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
82 | Nhật Bản U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
83 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Senegal U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
85 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
87 | Thụy Sỹ U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
88 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ba Lan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
90 | Afghanistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
92 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Angola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Zambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
97 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Zimbabwe U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
102 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
103 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
106 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | CHDC Congo U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
110 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
112 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
115 | Kyrgyzstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
117 | Moldova U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
120 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
121 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Scotland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
133 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | UAE U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
135 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
136 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
137 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
138 | Hàn Quốc U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
139 | Tunisia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
140 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
141 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
142 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
143 | Libya U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
144 | Qatar U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
145 | Bolivia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
146 | Djibouti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
147 | Mông Cổ U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
148 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 (BXH Giao Hữu U20) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu U20 . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu U20 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: