Ketquabongda9.com là domain phụ khi vào Ketquabongda.com gặp khó
Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU U17

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Zambia U17 6 5 1 0 7 16
2 Ấn Độ U17 6 5 0 1 7 15
3 Croatia U17 6 4 2 0 6 14
4 T.B.Nha U17 5 4 1 0 12 13
5 Ma Rốc U17 6 3 2 1 8 11
6 Italia U17 5 3 1 1 3 10
7 Afghanistan U17 3 3 0 0 4 9
8 Romania U17 5 2 3 0 3 9
9 Israel U17 4 3 0 1 2 9
10 Pakistan U17 4 2 2 0 5 8
11 Costa Rica U17 5 2 2 1 3 8
12 Hà Lan U17 3 2 1 0 4 7
13 Argentina U17 4 3 1 0 4 10
14 B.D.Nha U17 5 2 1 2 3 7
15 Na Uy U17 3 2 1 0 3 7
16 Nam Phi U17 5 2 1 2 2 7
17 Đức U17 4 2 1 1 2 7
18 Tanzania U17 5 1 4 0 1 7
19 Georgia U17 4 2 1 1 1 7
20 Anh U17 3 2 0 1 6 6
21 Scotland U17 2 2 0 0 6 6
22 South Sudan U17 2 2 0 0 4 6
23 Đan Mạch U17 2 2 0 0 3 6
24 Gibraltar U17 2 2 0 0 10 6
25 Nepal U17 4 2 0 2 2 6
26 Latvia U17 6 2 2 2 -3 8
27 Slovakia U17 4 2 0 2 2 6
28 Lithuania U17 3 2 1 0 6 7
29 Na Uy U16 1 1 0 0 2 3
30 Angola U17 3 2 0 1 2 6
31 Séc U17 3 2 0 1 1 6
32 Uzbekistan U17 4 2 0 2 0 6
33 Albania U17 3 2 0 1 -1 6
34 Ai Cập U17 6 1 3 2 -3 6
35 Qatar U17 4 2 0 2 -3 6
36 Mexico U17 6 2 0 4 -4 6
37 Ba Lan U17 5 1 2 2 2 5
38 Nigeria U17 2 2 0 0 4 6
39 Slovenia U17 6 1 2 3 2 5
40 Nhật Bản U17 4 1 2 1 -1 5
41 Uganda U17 2 1 1 0 5 4
42 Thụy Điển U16 1 0 1 0 0 1
43 Burkina Faso U17 4 2 0 2 0 6
44 Iran U17 3 1 1 1 4 4
45 Nicaragua U17 2 1 1 0 4 4
46 Belarus U17 3 1 2 0 2 5
47 T.N.Kỳ U17 2 1 1 0 4 4
48 Bhutan U17 3 1 1 1 3 4
49 Thụy Điển U17 2 1 1 0 3 4
50 Australia U17 3 1 1 1 0 4
51 Áo U17 2 1 1 0 2 4
52 Senegal U17 2 1 1 0 1 4
53 Mali U17 2 1 1 0 1 4
54 North Macedonia U17 2 1 1 0 1 4
55 Bắc Ireland U17 0 0 0 0 0 0
56 B.B.Ngà U17 2 1 1 0 1 4
57 Nga U17 2 1 1 0 1 4
58 Venezuela U17 2 1 0 1 1 3
59 Tunisia U17 2 1 1 0 1 4
60 Crvena Zvezda U19 1 1 0 0 4 3
61 Canada U17 2 1 1 0 1 4
62 Bỉ U17 1 1 0 0 1 3
63 Belarus U16 2 1 0 1 2 3
64 Iceland U17 2 1 0 1 0 3
65 Áo U16 1 1 0 0 1 3
66 Syria U17 1 1 0 0 1 3
67 Indonesia U17 3 1 0 2 0 3
68 Pháp U17 2 1 0 1 0 3
69 Việt Nam U17 2 1 0 1 0 3
70 Hàn Quốc U17 2 1 0 1 0 3
71 Kazakhstan U17 2 1 0 1 -2 3
72 Serbia U17 2 1 0 1 -1 3
73 Myanmar U17 2 1 0 1 -1 3
74 Mỹ U16 2 0 2 0 0 2
75 Somalia U17 2 1 0 1 -2 3
76 Turkmenistan U17 2 1 0 1 -3 3
77 Chile U17 2 0 2 0 0 2
78 Hungary U17 6 1 0 5 -5 3
79 Colombia U17 2 0 2 0 0 2
80 Algeria U17 5 1 0 4 -7 3
81 Bulgaria U17 2 0 2 0 0 2
82 Montenegro U17 7 0 3 4 -10 3
83 Albirex Niigata U17 2 0 2 0 0 2
84 Bangladesh U17 4 0 2 2 -3 2
85 Namibia U17 1 0 1 0 0 1
86 Paraguay U17 2 0 1 1 -1 1
87 Botswana U17 1 0 1 0 0 1
88 Comoros U17 1 0 1 0 0 1
89 Uruguay U17 2 0 1 1 -2 1
90 Jordan U17 1 0 1 0 0 1
91 Malawi U17 1 0 1 0 0 1
92 Palestine U17 3 0 1 2 -7 1
93 Mozambique U17 1 0 1 0 0 1
94 Bosnia & Herz U17 2 0 1 1 -4 1
95 Andorra U17 0 0 0 0 0 0
96 Mỹ U18 1 0 1 0 0 1
97 Oman U17 1 0 1 0 0 1
98 Armenia U17 0 0 0 0 0 0
99 Brazil U17 0 0 0 0 0 0
100 Iraq U17 0 0 0 0 0 0
101 Yemen U17 1 0 1 0 0 1
102 Kuwait 0 0 0 0 0 0
103 Jamaica U17 0 0 0 0 0 0
104 Gambia U17 1 0 1 0 0 1
105 Mỹ U17 0 0 0 0 0 0
106 Guinea Bissau U17 1 0 1 0 0 1
107 Síp U17 2 0 1 1 -1 1
108 Trinidad &T. U17 0 0 0 0 0 0
109 Singapore U17 0 0 0 0 0 0
110 Kuwait U17 2 0 1 1 -1 1
111 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
112 Ghana U17 1 0 0 1 -1 0
113 Tajikistan U17 2 0 1 1 -1 1
114 Ukraina U17 2 0 1 1 -1 1
115 Bolivia U17 1 0 0 1 -1 0
116 Zimbabwe U17 2 0 1 1 -2 1
117 Moldova U17 2 0 1 1 -2 1
118 Lebanon U17 1 0 0 1 -1 0
119 Thái Lan U17 1 0 0 1 -3 0
120 Phần Lan U17 2 0 1 1 -2 1
121 Niger U17 1 0 0 1 -1 0
122 Estonia U17 2 0 1 1 -3 1
123 Malaysia U17 2 0 0 2 -4 0
124 Wales U17 3 0 1 2 -3 1
125 Kosovo U17 2 0 0 2 -3 0
126 Malta U17 2 0 0 2 -3 0
127 Maldives U17 2 0 1 1 -3 1
128 Azerbaijan U17 2 0 1 1 -4 1
129 Azerbaijan U16 2 0 0 2 -3 0
130 El Salvador U17 2 0 1 1 -4 1
131 Guatemala U17 2 0 1 1 -5 1
132 Togo U17 1 0 0 1 -3 0
133 Arập Xêut U17 3 0 1 2 -7 1
134 Thụy Sỹ U17 3 0 1 2 -9 1
135 Hy Lạp U17 0 0 0 0 0 0
136 Tajikistan U16 2 0 0 2 -7 0
137 Hồng Kông U17 0 0 0 0 0 0
138 Liechtenstein U17 2 0 0 2 -10 0
139 Mauritania U17 0 0 0 0 0 0
140 Libya U17 1 0 0 1 -1 0
141 Đảo Faroe U17 3 0 0 3 -19 0
142 Mauritius U17 1 0 0 1 -1 0
143 Lesotho U17 1 0 0 1 -1 0
144 Liberia U17 1 0 0 1 -1 0
145 Eswatini U17 1 0 0 1 -1 0
146 Sierra Leone U17 1 0 0 1 -1 0
147 Luxembourg U17 1 0 0 1 -2 0
148 Nga U16 1 0 0 1 -2 0
149 Sudan U17 2 0 0 2 -2 0
150 Ireland U17 2 0 0 2 -3 0
151 Peru U17 1 0 0 1 -3 0
152 UAE U17 1 0 0 1 -3 0
153 Dominican U17 2 0 0 2 -4 0
154 Kyrgyzstan U17 2 0 0 2 -4 0
155 Kenya U17 2 0 0 2 -6 0
156 Sri Lanka U17 3 0 0 3 -12 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng Giao Hữu U17 (BXH Giao Hữu U17) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U17 sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu U17 . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu U17 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH Ngoại Hạng Anh

- BXH La Liga

- BXH Bundesliga

- BXH Ligue 1

- BXH Serie A

- BXH Cúp C1 Châu Âu

- BXH V-League

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | tl bóng đá hôm nay | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Tin Bóng Đá | Nhận Định Bóng Đá

CLB YÊU THÍCH: Manchester Utd | Liverpool | Manchester City | Chelsea | Arsenal | Real Madrid | Barcelona | Bayern Munich| Juventus

Đối tác:

Kết nối với chúng tôi

x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo