STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H. Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bnei Yehuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HR Letzion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hakoah Ramat G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hap. Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hapoel Hadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hapoel Herzliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hapoel Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hapoel Kfar Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hapoel Nof HaGalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HIK Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ahi Nazareth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | INR HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Maccabi Shaarayim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kafr Qasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Maccabi K.Jaffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tzeirei Tayibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Maccabi P.Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sektzia Nes Tziona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Maccabi Yavne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tzeirei Kafr Kanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Beitar TA Ramla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hapoel Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Tira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | AS Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Hapoel Marmorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng Cúp Israel (BXH Cúp Israel) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Israel sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Israel . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Israel sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: