Ketquabongda9.com là domain phụ khi vào Ketquabongda.com gặp khó
Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG CÚP BỒ ĐÀO NHA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AVS Futebol 0 0 0 0 0 0
2 Amarante 0 0 0 0 0 0
3 Arouca 0 0 0 0 0 0
4 Atletico Malveira 0 0 0 0 0 0
5 Belenenses 1 1 0 0 2 3
6 Benfica 0 0 0 0 0 0
7 Braga 0 0 0 0 0 0
8 Boavista 0 0 0 0 0 0
9 Brito SC 0 0 0 0 0 0
10 Academico Viseu 1 1 0 0 1 3
11 CD Estrela 0 0 0 0 0 0
12 AD Machico 1 1 0 0 1 3
13 CD Mafra 0 0 0 0 0 0
14 Casa Pia AC 0 0 0 0 0 0
15 Chaves 0 0 0 0 0 0
16 CDC Montalegre 0 0 0 0 0 0
17 Maritimo 0 0 0 0 0 0
18 Famalicao 0 0 0 0 0 0
19 Moreirense 0 0 0 0 0 0
20 CF Canelas 2010 0 0 0 0 0 0
21 Valadares 1 0 1 0 0 1
22 Oliv. Hospital 0 0 0 0 0 0
23 Caldas 1 0 1 0 0 1
24 Dumiense CJPII 0 0 0 0 0 0
25 Cinfaes 0 0 0 0 0 0
26 UD Oliveirense 1 0 1 0 0 1
27 FC Alverca 0 0 0 0 0 0
28 Gil Vicente 0 0 0 0 0 0
29 Estoril 0 0 0 0 0 0
30 Leixoes 0 0 0 0 0 0
31 Leca FC 0 0 0 0 0 0
32 Lusitano Evora 0 0 0 0 0 0
33 Real SC 0 0 0 0 0 0
34 O Elvas 0 0 0 0 0 0
35 Mortagua 0 0 0 0 0 0
36 Porto 0 0 0 0 0 0
37 Nacional Madeira 0 0 0 0 0 0
38 Rebordosa 0 0 0 0 0 0
39 Rio Ave 0 0 0 0 0 0
40 Academica Coim 0 0 0 0 0 0
41 Paredes 0 0 0 0 0 0
42 SC Covilha 0 0 0 0 0 0
43 Penafiel 0 0 0 0 0 0
44 Portimonense 0 0 0 0 0 0
45 SC Farense 0 0 0 0 0 0
46 Sacavenense 0 0 0 0 0 0
47 SC Lusitania 0 0 0 0 0 0
48 SC Vila Real 0 0 0 0 0 0
49 Feirense 0 0 0 0 0 0
50 Santa Clara 0 0 0 0 0 0
51 Serpa 0 0 0 0 0 0
52 Sao Joao de Ver 0 0 0 0 0 0
53 Sanjoanense 0 0 0 0 0 0
54 Tondela 0 0 0 0 0 0
55 Sporting Lisbon 0 0 0 0 0 0
56 Tirsense 0 0 0 0 0 0
57 Rabo Peixe 0 0 0 0 0 0
58 Uniao Torreense 0 0 0 0 0 0
59 Vitoria Guimaraes 0 0 0 0 0 0
60 Vilafranquense 0 0 0 0 0 0
61 Uniao Leiria 0 0 0 0 0 0
62 Varzim 0 0 0 0 0 0
63 Vilaverdense SC 0 0 0 0 0 0
64 Vitoria Setubal 0 0 0 0 0 0
65 Vizela 0 0 0 0 0 0
66 Beira Mar 0 0 0 0 0 0
67 AD Camacha 0 0 0 0 0 0
68 Amora FC 1 0 0 1 -1 0
69 Felgueiras 1 0 0 1 -1 0
70 Trofense 1 0 0 1 -1 0
71 Oriental 1 0 0 1 -1 0
72 Fontinhas 1 0 0 1 -2 0
73 Olhanense 1 0 0 1 -2 0
74 Pacos Ferreira 1 0 0 1 -2 0
75 Sao Martinho 1 0 0 1 -2 0
76 Imortal DC 1 0 0 1 -3 0
77 Anadia 1 0 0 1 -6 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng Cúp Bồ Đào Nha (BXH Cúp Bồ Đào Nha) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Bồ Đào Nha sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Bồ Đào Nha . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Bồ Đào Nha sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH Ngoại Hạng Anh

- BXH La Liga

- BXH Bundesliga

- BXH Ligue 1

- BXH Serie A

- BXH Cúp C1 Châu Âu

- BXH V-League

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | tl bóng đá hôm nay | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Tin Bóng Đá | Nhận Định Bóng Đá

CLB YÊU THÍCH: Manchester Utd | Liverpool | Manchester City | Chelsea | Arsenal | Real Madrid | Barcelona | Bayern Munich| Juventus

Đối tác:

Kết nối với chúng tôi

x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo